| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| MOQ: | 1 carril |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 juegos por mes |
El sistema de gestión de estacionamiento de automóviles ANPR/LPR/ALPR es un sistema de reconocimiento automático de matrículas. La investigación sobre el sistema de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) involucra muchos campos de técnicas, como la minería de datos, la visión por computadora, el reconocimiento de patrones, la inteligencia artificial, la automatización, el procesamiento de imágenes digitales, etc. El objetivo del sistema de reconocimiento automático de matrículas de vehículos es extraer y reconocer con precisión la matrícula del vehículo del fondo complicado.
![]()
Especificaciones de CP9 Sistema de estacionamiento inteligente:
| Nombre del producto | SEWO-CP9 |
| Material de la carcasa | Acero y vidrio templado |
| Color de la carcasa | Dorado, Gris |
| Modo de comunicación | Base RS485. Trasero TCP/IP |
| Distancia de transmisión de comunicación | 1200 m (RS485) |
| Velocidad de transmisión de datos | 4800 bps/100 m |
| Capacidad de almacenamiento sin conexión | 10000 piezas (Extensible) |
| Capacidad de lista negra | 1000 piezas (Extensible) |
| Temperatura de trabajo | -30℃--70℃ |
| Condiciones de trabajo | Interior / Exterior |
Preguntas frecuentes