| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Se puede utilizar el sistema de control de velocidad. |
| MOQ: | 1 carril |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 juegos por mes |
Especificaciones deSistema de estacionamiento inteligente:
| Nombre del producto | Sewo Bollardos hidráulicos retráctiles totalmente automáticos |
| Principio del movimiento | El sistema eléctrico hidráulico (bollar incorporado) |
| Diámetro del cilindro | 219 mm |
| Estructura enterrada | El valor de la prueba se calculará en función de las características de la máquina. |
| Altura del cilindro | Las demás: |
| espesor del cilindro | 6 mm |
| espesor de la cubierta del cilindro | 10 mm |
| Material del cilindro | Acero inoxidable 304 cepillado |
| Clase de protección | Protección IP68 |
| Clasificación de impacto | K6 (en caso de impacto con un vehículo a 60 km/h, el vehículo se detiene y el equipo funciona normalmente) |
| Disponible por medio de la presión | puede pasar 100 toneladas de camiones de contenedores |
| Velocidad creciente | ≤ 4S |
| Reducción de la velocidad | ≤ 2S |
| Temperatura de trabajo | -35 ° C ~ 75 ° C |
| Entorno de almacenamiento | -10 °C a 65 °C (a prueba de lluvia, humedad y polvo) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes