| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| MOQ: | 1 carril |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 juegos por mes |
La investigación sobre el sistema de reconocimiento automático de matrículas involucra muchos campos de técnicas, como la minería de datos, la visión por computadora, el reconocimiento de patrones, el reconocimiento automático de matrículas y el reconocimiento automático de matrículas.inteligencia artificial, la automatización, el procesamiento de imágenes digitales, etc.El objetivo del sistema de reconocimiento automático de placas de matrícula del vehículo es extraer y reconocer con precisión la placa de matrícula del vehículo del fondo complicado.
La gestión de estacionamiento de automóviles SEWO ANPR/LPR/ALPR se ha convertido en algo convencional ahora, porque tiene muchas más ventajas que la tarjeta RFID o la gestión manual.
Especificaciones del CP5Sistema de reconocimiento de matrícula del vehículo :
| Nombre del producto | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| Dimensión | Las dimensiones de las barras de la lámina son las siguientes: |
| Materiales para la vivienda | Acero y vidrio templado |
| Color de la carcasa | Negro |
| Modo de comunicación | Base RS485, TCP/IP trasero. |
| Distancia de transmisión de la comunicación | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Velocidad de transmisión de datos | 4800 bps/100 m |
| Capacidad de almacenamiento fuera de línea | 10000 piezas ((Extensible) |
| Capacidad de la lista negra | 1000 piezas ((Extensible) |
| Temperatura de trabajo | -30°C a 70°C |
| Condiciones de trabajo | En el interior / exterior |
Preguntas frecuentes