| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| MOQ: | 1 carril |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 juegos por mes |
Especificaciones del T9Sistema inteligente de boletos de estacionamiento:
| Nombre del producto | Sistema inteligente de gestión de estacionamiento de la serie SEWO-T9 |
| Dimensión | 450*270*1370 mm |
| Materiales para la vivienda | Acero y vidrio templado |
| Color de la carcasa | Amarillo y Azul |
| Apoyo para el lector integrado | IC/ID/Billete |
| Modo de comunicación | Base RS485, TCP/IP trasero. |
| Distancia de transmisión de la comunicación | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Velocidad de transmisión de datos | 4800 bps/100 m |
| Capacidad de almacenamiento fuera de línea | 10000 piezas ((Extensible) |
| Capacidad de la lista negra | 1000 piezas ((Extensible) |
| Temperatura de trabajo | -30°C a 70°C |
| Condiciones de trabajo | En el interior / exterior |
![]()
Preguntas frecuentes