| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Se puede utilizar el sistema de control de velocidad. |
| MOQ: | 1 carril |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 juegos por mes |
SEWO RFID UHF Long Lange Reader for Parking Lot Management Lector UHF es un lector RFID UHF de alto rendimiento de protocolo múltiple basado en un algoritmo de procesamiento de señales digitales patentado y eficiente.admite la lectura/escritura rápida de etiquetas y pegatinas y funciona con una alta tasa de identificaciónPuede ser ampliamente aplicado en muchos sistemas de aplicación RFID tales como logística, control de acceso, sistema de asistencia, sistema de control de procesos de producción anti-falsificación e industrial.
Especificaciones deEs muy inteligente.Bluetooth de UHF Sistema de estacionamiento:
| Nombre del producto | Se puede utilizar el sistema de control de velocidad. |
| Dimensión | 255*255*55cm |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono será el siguiente: |
| Procesador | 32 bits ARM Cortex-M3 |
| Frecuencia de trabajo | 433 MHz |
| Frecuencia infrarroja | Las emisiones de CO2 son: |
| Rango de lectura | Ajustable entre 60 y 120° |
| Distancia de lectura | 1-15 metros ajustables |
| Tiempo de respuesta | 0.1 segundos |
| Velocidad de lectura | 0.2 segundos |
| Input/Output (Introducción y salida) | Puede conectarse a la barrera directamente |
| Compot | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tiempo para leer | Intervalo de 1 segundo |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 °C ~ +70 °C |
![]()
Preguntas frecuentes