| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| MOQ: | 1 carril |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 juegos por mes |
Especificaciones de DynamicDispositivo de reconocimiento facial:
| Nombre del producto |
Reconocimiento facial dinámico de inteligencia artificial y terminal de control de acceso y asistencia de tiempo de huellas dactilares |
| Número de modelo. | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| Pantalla de visualización | Pantalla táctil de 8 pulgadas |
| Cámara binocular |
200W Colorido WDR + 200W cámara infrarroja en vivo |
| Capacidad de los troncos | 500000 |
| Registro de cara | Operación local: registrar la cara con la máquina, importar la foto del usuario con el disco U |
| Funcionamiento del software | Importa la foto del usuario al software, captura la foto del usuario con la cámara |
| Verificación | Reconocimiento facial dinámico, huellas dactilares, contraseña, tarjeta de identificación ((tarjeta IC opcional) |
| Capacidad de la cara | 50000 |
| Capacidad de las huellas dactilares | 50000 |
| Capacidad de la tarjeta | 50000 |
| Capacidad de contraseña | 50000 |
| Precisión del reconocimiento facial | 99.70% |
| Velocidad de reconocimiento | ≤0,2s, soporte para el reconocimiento simultáneo de un solo usuario/múltiples usuarios (no más de 5 usuarios) |
| Distancia de reconocimiento | 0.5 ~ 2.5 metros (0.5 ~ 1.5 metros con reconocimiento facial en vivo) |
Preguntas frecuentes